日吉特色GPによる他大学調査 †
慶應大学日吉自然科学部門では、『文系学生への自然科学教育』に関する他大学調査を実施しております。調査報告書を掲載いたしましたのでご覧下さい。(調査期間:平成18年1月〜)
(*平成18年度)
年 | 月日 | 大学名 | 施設名・調査内容 | 報告書 |
---|---|---|---|---|
2006 | 7/10(月) | 京都大学 | 総合人間学部 | ![]() |
2006 | 8/21(月)〜8/23(水) | 慶應義塾大学鶴岡タウンキャンパス | 先端生命科学研究所 | ![]() |
(*平成17年度)
年 | 月日 | 大学名 | 施設名・調査内容 | 報告書 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1/14(土) | お茶の水大学 | 湾岸生物教育研究センター | ![]() |
2006 | 1/25(水) | 大阪市立大学 | 文系学生に対する自然科学教育について | ![]() |
2006 | 1/31(水)〜2/1(水) | 山口大学 | 文系学生に対する自然科学教育について | ![]() |
2006 | 2/1(水)〜2/3(金) | 広島大学 | 宮島自然植物実験所・向島臨海実験所 | ![]() |
2006 | 2/3(金)〜2/8(水) | 琉球大学 | 西表島実験所・瀬底実験所 | ![]() |
2006 | 2/10(金) | 筑波大学 | 下田臨海実験所 | ![]() |
2006 | 2/10(金) | 一橋大学 | 文系学生に対する自然科学教育について | |
2006 | 2/24(金) | 東洋大学 | 文系学生に対する自然科学教育について | ![]() |
添付ファイル:









Last-modified: 2008-12-15 (月) 17:30:20 (105d)